
Комплект автозвука «АК»
Состав комплекта
Характеристики
Сравнительная таблица
АК
![]() |
Renault / Nissan
![]() ![]() |
Hyundai / KIA
![]() ![]() |
Volkswagen Polo
![]() |
Skoda
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Тип динамика | Компонентый двухполосный с 20 мм шёлковым твитером. | Широкополосный | Широкополосный | Широкополосный | Широкополосный |
Размер, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Диапазон частот, Гц | 43-22000 | 80-17000 | 80-17000 | 90-18000 | 90-18000 |
Максимальная мощность, Вт | 210 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Сопротивление, Ом | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Чувствительность, дБ | 91 | 86 | 86 | 86 | 86 |
